Виробник: Atlant
Код Товару: 00000026339

Доставка
- NovaPoshta;
- Justin;
- Delivery;
- Meest Express;
- Укрпошта.

Оплата
- на карту Приватбанку (комісія 1%);
- оплата при отриманні;
- Delivery;
- накладеним платежем (комісію 2% оплачує покупець).
Камера свіжості ("нульова зона") | |
Кількість відділень | немає |
Об'єм камери свіжості, л | немає |
Розташування | немає |
Можливість регулювання температури і вологості | немає |
Конструкційні особливості | |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 4/4 |
Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
Захист від перепадів напруги | немає |
Багаторівнева система охолодження | немає |
Кріплення дверей до меблевого фасаду | немає |
Тип ручки | зовнішня вертикальна |
Мультизонними 2-в-1 | немає |
Регулювання вологості | немає |
Антибактеріальний захист | немає |
Вбудований льодогенератор | немає |
Матеріал полиць | скло |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | немає |
Конструкція "двері-в-двері" | немає |
Об'єми | |
Об'єм холодильної камери, л | 225 |
Об'єм морозильної камери, л | 139 |
Загальний об'єм, л | 364 (корисний) |
Основні функції | |
Захист від дітей | немає |
Швидка заморозка | немає |
Суперохолодження | немає |
Функція охолодження напоїв | немає |
Режим "Відпустка" | немає |
Віддалене керування по Wi-Fi | немає |
Функція самодіагностики | немає |
Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
Індикація температури | немає |
Основні характеристики | |
Кількість дверей | 2 |
Кліматичний клас | N |
Клас енергоспоживання | А + |
Клас морозильної камери | немає |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Спосіб встановлення | окрема |
вага, кг | 68 |
Енергоспоживання в рік, кВт | 390 |
Автономне збереження холоду, год | 17 |
Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
Основные характеристики | |
Виробник | ATLANT |
Висота, см | 205 |
Дисплей | немає |
Керування | механічне |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Конструкція | нижнє |
Ширина, см | 60 |
Глибина, см | 63 |
Технічні характеристики | |
Колір | білий |
Прочее | |
Додатково | Форма для льоду |
Спосіб розморожування | |
Розморожування холодильної камери | крапельне |
Розморожування морозильної камери | ручне |
Компресор | |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
Тип компресора | поршневий |
NULL