Виробник: Atlant
Код Товару: 00000025676
- Наявність: Немає в наявності

Доставка
- NovaPoshta;
- Justin;
- Delivery;
- Meest Express;
- Укрпошта.

Оплата
- на карту Приватбанку (комісія 1%);
- оплата при отриманні;
- Delivery;
- накладеним платежем (комісію 2% оплачує покупець).
Камера свіжості ("нульова зона") | |
Об'єм камери свіжості, л | немає |
Можливість регулювання температури і вологості | немає |
Конструкційні особливості | |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3 |
Кількість основних полиць у холодильній камері | 5 |
Захист від перепадів напруги | немає |
Кріплення дверей до меблевого фасаду | немає |
Мультизонними 2-в-1 | немає |
Регулювання вологості | немає |
Антибактеріальний захист | немає |
Вбудований льодогенератор | немає |
Матеріал полиць | скло |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | немає |
Конструкція "двері-в-двері" | немає |
Об'єми | |
Об'єм холодильної камери, л | 272 |
Об'єм морозильної камери, л | 101 |
Загальний об'єм, л | 373 (корисний) |
Основні функції | |
Товар на сайті виробника | https://atlant.ua/store/holodilnik-atlant-hm-6026-502/ |
Швидка заморозка | є |
Функція охолодження напоїв | немає |
Режим "Відпустка" | немає |
Віддалене керування по Wi-Fi | немає |
Функція самодіагностики | немає |
Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
Індикація температури | є |
Основні характеристики | |
Висота, см | 205 |
Кількість дверей | 2 |
Керування | механічне |
Кліматичний клас | SN, N, ST |
Клас енергоспоживання | А + |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Спосіб встановлення | окрема |
Глибина, см | 63 |
Розташування морозильної камери | нижнє |
вага, кг | 80 |
Енергоспоживання в рік, кВт | 302 |
Автономне збереження холоду, год | 18 |
Потужність заморожування, кг/добу | 18 |
Основные характеристики | |
Виробник | ATLANT |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Технічні характеристики | |
Колір | білий |
Безпека | |
Захист від дітей | немає |
Спосіб розморожування | |
Розморожування холодильної камери | автоматичний (крапельний) |
Розморожування морозильної камери | ручний |
Компресор | |
Кількість компресорів | 2 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 2 |
Тип компресора | інверторний |
NULL