Виробник: DJI
Код Товару: 00000024769

Доставка
- NovaPoshta;
- InTime;
- Delivery;
- Meest Express;
- Укрпошта.

Оплата
- на карту Приватбанку (комісія 1%);
- оплата при отриманні;
- Delivery;
- накладеним платежем (комісію 2% оплачує покупець).
Додатково | |
Інше | 15,9 |
Камера | |
Кріплення камери | вбудована в корпус |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | "4K: 3840×2160 @ 24/25/30fps 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps" |
Об'єктив | кут огляду 83 ° 35mm f / 2.8 |
обертання камери | є |
Діапазон обертання камери | Нахил: -90 ° to 0 ° (стандартні параметри) -90 ° to + 20 ° (розширений) |
Чутливість, ISO | Відео: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) Фото: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) Фото: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) |
Роздільна здатність фото, точок | "4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250" |
Режими фото | "Одиночний знімок Інтервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 з Брекетинг з автоматичною експозицією (AEB) : 3 кадри в дужках зі зміщенням 2/3 EV Панорама: сфера, 180 °, Широкий кут " |
Стабілізація | 3х-осьова |
Літальний апарат | |
Матеріал рами | ABS-пластик |
Роз'єми | немає даних |
Тип двигуна | бесколлекторий |
Живлення моделі | акумулятор 2250 mAh LiPo 2S |
Складаний корпус | є |
Ступінь захисту | немає |
Відкрите ПЗ | немає |
Основні характеристики | |
Висота, см | 0,249 |
Матриця | 1 / 2.3 "CMOS 12 МП |
Основна інформація | |
Максимальна висота, м | 4000 |
Максимальна швидкість, км/год | 57,6 |
Швидкість підйому, км / год | 18 |
Швидкість спуску, км / год | 12,6 |
Температура навколишнього середовища, град | 0 °- 40 ° |
Час польоту, хв | 31 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 38 |
Вантажопідйомність, кг | 0,25 |
Основные характеристики | |
Виробник | DJI |
Особливості | https://www.dji.com/mini-2 |
Тип | Квадрокоптер |
Клас | для відеозйомки |
Акумулятори, шт | 1 |
FPV окуляри | немає |
Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
захист лопатей | є |
Довжина, см | 5,6 |
Пульт управління | |
Частота пульта, ГГц | 2,4 |
Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 4000 |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | немає |
Кріплення для мобільного пристрою | є |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 92 мм |
Живлення пульта | акумулятор 5200 mAh |
Режими, можливості | |
Ігровий | немає |
стеження | є |
трюкової | немає |
Повернення на базу | є |
Позиціонування CF Mode | немає |
FPV (вид від першої особи) | немає |
Пересування по воді | немає |
Пересування по землі | немає |
Технічні характеристики | |
Запасні лопаті, шт | 1 |
Оснащення | |
GPS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO |
Підтримка карт пам'яті | microSD |
Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 0,1 |
Гіроскоп | є |
Магнетометр | є |
Акселерометр | немає |
Барометр | немає |
Кріплення для ігор (розваг) | немає |
Особливості | |
вага, кг | білий |
NULL