Виробник: Liberty
Код Товару: 00000022964

Доставка
- NovaPoshta;
- InTime;
- Delivery;
- Meest Express;
- Укрпошта.

Оплата
- на карту Приватбанку (комісія 1%);
- оплата при отриманні;
- Delivery;
- накладеним платежем (комісію 2% оплачує покупець).
Інше | |
Додатково | Акумулятор: 72V20Ah |
Літальний апарат | |
Тип двигуна | Електричний |
Основні характеристики | |
Висота, мм | немає даних |
Система охолодження | повітряне охолодження |
Ширина, мм | немає даних |
Основна інформація | |
Максимальна швидкість, км/год | 43 |
Основные характеристики | |
Тип | Електроскутер |
Система живлення | електрострум |
Тип КПП | прямий привід (мотор-колесо) |
Технічні характеристики | |
Прискорення 0-100 км/год, с | немає |
Витрати палива, міський цикл, л/100 км | немає |
Витрати палива, змішаний цикл, л/100 км | немає |
Витрати палива, заміський цикл, л/100 км | немає |
Масо-габаритні показники | |
Довжина, мм | немає даних |
Висота по сідло, мм | немає даних |
Колісна база, мм | немає даних |
Кліренс, мм | немає даних |
Маса суха, кг | 95 |
Корисне навантаження, кг | 100 |
Об'єм паливного бака, л | немає |
Запас ходу (електро), км | до 90 км |
Двигун | |
Кількість тактів | немає |
Об'єм двигуна, куб. см. | немає |
Максимальна потужність, к.с. | 1,6 |
Максимальна потужність, кВт | 1,2 |
Крутний момент, Нм | немає даних |
Кількість клапанів на циліндр | немає |
конструкція акумулятора | незнімний акумулятор |
Транс | |
Привід | задній мотор-колесо |
Головна передача | задній мотор-колесо |
Кількість передач | немає даних |
Ходова частина | |
Тип і матеріал рами | немає даних |
Тип передньої підвіски | немає даних |
Передні гальма | немає даних |
Розмір передніх коліс | 10 " |
Тип задньої підвіски | немає даних |
Задні гальма | немає даних |
Розмір задніх шин | 10 " |
NULL