
Доставка
- NovaPoshta;
- Justin;
- Delivery;
- Meest Express;
- Укрпошта.

Оплата
- на карту Приватбанку (комісія 1%);
- оплата при отриманні;
- Delivery;
- накладеним платежем (комісію 2% оплачує покупець).
Основные характеристики | |
Бренд | Minola |
Тип | Духовка електрична |
Конструктивні особливості | |
Спосіб встановлення | вбудована |
Ширина, см | 59,5 |
Висота, см | 58,7 |
Дизайн | сучасний |
Глибина, см | 55,5 |
Перемикачі | поворотні втоплені |
Відкриття дверцят | відкидні |
Направляючі | рельєфні |
Основні характеристики і функції | |
Конструкція | незалежна |
Технічні характеристики | |
Об'єм, л | 72 |
Клас енергоспоживання | А |
Потужність підключення, Вт | 2359 |
Потужність споживання, кВт | 0,85 |
Метод очищення | традиційний (емаль легкого очищення EasyClean) |
Кількість стекол дверцят | 2 |
Кількість режимів нагріву (роботи) | 7 |
Інше | |
Колір | чорний |
Додатково | Діапазон температури: 50-250°С. Вимкнення духовки після завершення програми |
Захисне автовідключення | немає даних |
Жирові фільтри | немає |
Основні комплектуючі | деко, решітка |
Товар на сайті бренду | https://minola.ua/ru/elektricheskij/1676-dukhovoj-shkaf-elektricheskij-minola-eo-674-midnight.html |
Захист від дітей | немає даних |
Основні функції | |
Газ-контроль | немає |
розморожування | є |
Подвійна конвекція | немає |
Гриль | немає |
Таймер | механічний |
Електрозапалювання | немає |
Конвекція (вентилятор) | є |
Вертел | немає |
Термозонд (термощуп) | немає |
Мікрохвильовка (НВЧ) | немає |
Пароварка | немає |
Приготування двох різних страв одночасно (з РОЗДІЛЬНИМ керування | немає |
Приготування піци | немає |
NULL