Виробник: Whirlpool
Код Товару: 00000023577
- Наявність: Немає в наявності

Доставка
- NovaPoshta;
- Justin;
- Delivery;
- Meest Express;
- Укрпошта.

Оплата
- на карту Приватбанку (комісія 1%);
- оплата при отриманні;
- Delivery;
- накладеним платежем (комісію 2% оплачує покупець).
Інше | |
Блокування від дітей | немає даних |
система AquaStop | немає даних |
Класи ефективності | |
Клас прання | А |
Клас відтискання | З |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | D |
Клас віджимання | З |
Споживання води при пранні, л / цикл | немає даних |
Конструкційні особливості | |
Інверторний двигун | немає |
Мотор з прямим приводом | немає |
Об'єм барабана, л | немає даних |
Особливості барабана | 42 |
Діаметр люка, см / кут відкривання | немає даних |
Можливість вбудовування під стільницю | немає |
Додатковий бак для води | немає |
Дверцята AddWash | немає |
Основні характеристики | |
Висота, см | 90 |
Максимальна температура прання, ° C | 90 |
Тип завантаження | вертикальна |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 40 |
Глибина, см | 60 |
вага, кг | 53 |
Завантаження білизни, кг | 6 |
Максимальна швидкість віджимання, об/хв | 1000 |
Максимальна швидкість відтискання, об/хв | 1000 |
Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ | 60 |
Максимальний рівень шуму при віджиманні, дБ | 78 |
Основные характеристики | |
Виробник | Whirlpool |
Дисплей | немає |
Тип | Пральна машина автоматична |
Производитель | Whirlpool |
Програми | |
Кількість програм | 14 |
Подушки / ковдри | немає |
Безшумне (нічне) прання | немає |
Відтермінування старту | є |
Легке прасування (антим'яття) | немає |
Спортивний одяг / взуття | немає |
Швидка програма (хвилин) | 15 |
Верхній одяг (куртки, пуховики) | немає |
Технології та функції | |
Віддалене управління по Wi-Fi | немає |
Функція пари | немає |
Авторегулювання споживання води і часу прання | 6th Sense |
Душ-система (впорскування) | немає |
Скорочення часу прання / сушіння | немає |
Автодозування миючих засобів | немає |
Повітряно-бульбашкова технологія | немає |
Технічні характеристики | |
Клас енергоспоживання | А + + + |
Колір | білий |
Конструктивные особенности | |
Спосіб установки | |
Классы эффективности | |
Клас віджиму | |
Споживання води при пранні, л/цикл | |
Программы | |
Відстрочка старту | |
Прочее | |
Додатково | Індикатор засмічення фільтру |
Технологии и функции | |
Функція пара |
NULL