
Доставка
- NovaPoshta;
- Justin;
- Delivery;
- Meest Express;
- Укрпошта.

Оплата
- на карту Приватбанку (комісія 1%);
- оплата при отриманні;
- Delivery;
- накладеним платежем (комісію 2% оплачує покупець).
Інше | |
Блокування від дітей | є |
система AquaStop | є |
Класи ефективності | |
Клас прання | А |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | B |
Конструктивні особливості | |
Спосіб встановлення | окрема |
Конструкційні особливості | |
Інверторний двигун | немає |
Мотор з прямим приводом | немає |
Об'єм барабана, л | 49 |
Особливості барабана | WaveActive |
Діаметр люка, см / кут відкривання | немає даних |
Можливість вбудовування під стільницю | немає даних |
Додатковий бак для води | немає |
Дверцята AddWash | немає |
Основные характеристики | |
Бренд | Gorenje |
Висота, см | 85 |
Тип | Пральна машина автоматична |
Ширина, см | 60 |
Глибина, см | 46,5 |
Програми | |
Кількість програм | 16 |
Безшумне (нічне) прання | немає |
Відтермінування старту | є |
Легке прасування (антим'яття) | є |
Спортивний одяг / взуття | немає |
Швидка програма (хвилин) | 20 |
Верхній одяг (куртки, пуховики) | немає |
Технології та функції | |
Віддалене управління по Wi-Fi | немає |
Функція пари | є |
Авторегулювання споживання води і часу прання | немає |
Душ-система (впорскування) | немає |
Скорочення часу прання / сушіння | немає |
Автодозування миючих засобів | немає |
Повітряно-бульбашкова технологія | немає |
Технічні характеристики | |
Колір | білий |
Характеристики | |
Тип завантаження | фронтальна |
Класи ефективності | |
Клас віджимання | З |
Споживання води при пранні, л / цикл | 46 |
Оснащення | |
Дисплей | є |
Програми | |
Подушки / ковдри | пухові вироби |
Прочее | |
Додатково | Програма самоочищення SterilTub |
Конструктивні особливості та інше | |
вага, кг | 61,9 |
NULL